% Uncomment 'key' and paste directly into Matlab Script.
% Use Ctrl-R to uncomment in the Matlab Editor 
% 
% key.WN = 1;         %  GPS Week Number
% key.TIME = 2;       %  GPS Time [Sec]
% key.CLKBIAS = 3;    %  Clock Offset [ms]
% key.RAIM = 4;       %  RAIM INFO
% key.SV = 5; % SV ID
% key.FDMA = 6; % FDMA Channel (GLONASS)
% key.channel = 7; % Receiver Channel
% key.SAT_TYPE = 8; % Satellite Type
% key.SV_FLAGS = 9; % Satellite Flags
% flag.dSV_FLAGS_DELETED = 1;
% flag.dSV_FLAGS_UNHEALTHY = 2;
% flag.dSV_FLAGS_RAIM_ERR = 4;
% flag.dSV_FLAGS_PHS_SMOOTH = 8;
% flag.dSV_FLAGS_CODE_SMOOTH = 16;
% flag.dSV_FLAGS_VAR_CODE_SMOOTH = 32;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_MM_RAIM = 64;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_WLS_RAIM = 128;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_KF_RAIM = 256;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_SBAS_MSG = 512;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_CNAV = 1024;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_FFT_CORR = 2048;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_RTX_POS = 4096;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_SYS_RAIM = 8192;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_ALERT = 16384;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_EPH = 32768;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_NMA = 65536;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_CNO_DETECT_SPOOF = 131072;
% flag.dSV_FLAGS_FAULT_DUAL_ANT_SPOOF = 262144;
% key.AZ = 10; % Azimuth [deg]
% key.EL = 11; % Elevation [deg]
% key.FREQ = 12; % blockType = Frequency Band
% key.TRACK = 13; % trackType = Track Type
% key.PHASE = 14; % Phase [Cycles]
% key.RANGE = 15; % Pseudorange [m]
% key.DOPP = 16; % Doppler [Hz]
% key.CNO = 17; % C/No [dBHz]
% key.SLIP_CNT = 18; % Cycle Slip Counter
% key.MEAS = 19; % Measurement Flags
% flag.dMEAS_PHASE_VALID = 1;
% flag.dMEAS_DOPP_VALID = 2;
% flag.dMEAS_RANGE_VALID = 4;
% flag.dMEAS_LOCK_POINT = 8;
% flag.dMEAS_POS_LOCK_POINT = 16;
% flag.dMEAS_XCORR_WAIT = 32;
% flag.dMEAS_UNHEALTHY = 64;
% flag.dMEAS_MULTIPATH = 128;
% flag.dMEAS_SLIP = 256;
% flag.dMEAS_MASTER_SUB = 512;
% flag.dMEAS_REC27 = 1024;
% flag.dMEAS_JAMMER = 2048;
% flag.dMEAS_CODE_PULLIN = 4096;
% flag.dMEAS_SCINT_LO = 8192;
% flag.dMEAS_SCINT_HI = 16384;
% key.ANTENNA = 20; % Antenna #
% key.CSTATE = 21; % CSTATE in rec35:19 - not st_iface*.h value
% key.SCINT_FLAGS = 22; % Scintillation Flags
% key.NMA_FLAGS = 23; % NMA Flags
% key.SUBCH_FLAGS = 24; % SUBChan RAIM Flags
%
%  Week    	  Time    	Offset   	RAIM	  SV	FDMA	SVChan	SVType	SVFlags	   Az	  El	Freq	Track	     Phase       	     Range       	 Doppler 	 CNo 	 Count	 Flags	Antenna	TrackState	ScintFlags	NmaFlags	SubChRaimFlags
2415	151200.000	0.000002	  96	  12	   0	   4	0	  0	289.8	71.0	 0	 0	 -107375485.36169	   20432873.87642	  713.016	50.00	  165	 1679	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  12	   0	   4	0	  0	289.8	71.0	 1	 2	  -83669226.04019	   20432874.18116	  555.676	48.10	  174	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  11	   0	   5	0	  0	350.5	87.0	 0	 0	 -107008149.40009	   20362960.05776	 -128.840	50.30	   15	 1695	   0	16	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  11	   0	   5	0	  0	350.5	87.0	 1	 2	  -83383021.93939	   20362960.49005	 -100.332	43.00	  136	 1055	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  11	   0	   5	0	  0	350.5	87.0	 2	 8	  -79908763.24756	   20362963.29779	  -96.164	57.00	   82	 1167	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  11	   0	   5	0	  0	350.5	87.0	 0	20	 -107008149.38931	   20362958.64946	 -128.750	51.20	   69	 1167	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  25	   0	   7	0	  0	311.5	32.0	 0	 0	 -116489816.32693	   22167271.92996	 2772.129	42.50	  120	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  25	   0	   7	0	  0	311.5	32.0	 1	 2	  -90771310.58063	   22167275.64535	 2160.059	37.90	  192	 1055	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  25	   0	   7	0	  0	311.5	32.0	 2	 8	  -86989179.92795	   22167276.17446	 2070.023	48.90	   11	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  24	   0	   8	0	  0	221.8	13.0	 0	 0	 -129782651.61514	   24696830.08979	-3124.887	40.10	   77	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  24	   0	   8	0	  0	221.8	13.0	 1	 2	 -101129340.86118	   24696839.52457	-2434.793	33.10	  126	 1055	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  24	   0	   8	0	  0	221.8	13.0	 2	 8	  -96915621.30319	   24696838.33030	-2333.449	46.70	  196	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	   9	0	  0	153.8	33.0	 0	 0	 -117579257.57465	   22374578.58910	 3051.199	43.70	  104	 1679	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	   9	0	  0	153.8	33.0	 1	 2	  -91620229.92316	   22374580.66917	 2377.535	30.90	   47	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	   9	0	  0	153.8	33.0	 2	 8	  -87802800.31686	   22374584.40031	 2278.469	49.90	    2	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	   9	0	  0	153.8	33.0	 0	20	 -117579250.57562	   22374577.67910	 3051.289	45.70	   54	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  22	   0	  10	0	  0	140.5	 0.0	 0	 0	 -135312551.15973	   25749135.85934	-3415.957	33.50	  101	 1695	   0	16	27	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   5	   0	  11	0	  0	178.2	16.0	 0	 0	 -126854356.69437	   24139573.64116	 3843.000	40.40	  239	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   5	   0	  11	0	  0	178.2	16.0	 1	 2	  -98847613.61264	   24139577.73873	 2994.523	31.90	   67	 1055	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  19	   0	  12	0	  0	 81.2	29.0	 0	 0	 -117592802.11783	   22377169.78778	-2355.266	43.20	  253	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  19	   0	  12	0	  0	 81.2	29.0	 1	 2	  -91630759.65402	   22377169.66824	-1835.246	29.40	   47	 1055	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   6	   0	  13	0	  0	 45.8	43.0	 0	 0	 -115843840.08292	   22044344.56607	-2626.895	46.20	   87	 1679	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   6	   0	  13	0	  0	 45.8	43.0	 1	 2	  -90267982.88708	   22044347.76470	-2046.980	44.40	   22	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   6	   0	  13	0	  0	 45.8	43.0	 2	 8	  -86506828.82858	   22044347.75685	-1961.711	50.80	  117	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  17	   0	  14	0	  0	 91.8	 5.0	 0	 0	 -133812806.94095	   25463730.23463	-2546.176	33.70	  224	 1679	   0	16	19	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  17	   0	  14	0	  0	 91.8	 5.0	 1	 2	 -104269659.67581	   25463734.96032	-1984.320	23.20	  142	 1039	   0	11	19	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	  18	3	  0	188.2	85.0	 0	23	 -123321132.81564	   23467230.48464	 -246.328	51.50	  106	 1679	   0	16	10	8	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	  18	3	  0	188.2	85.0	 5	38	 -100098290.44321	   23467221.34642	 -199.898	51.30	  157	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  21	   0	  18	3	  0	188.2	85.0	 4	14	  -93291641.42859	   23467230.31841	 -186.324	56.00	  202	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  13	   0	  19	3	  0	 50.5	77.0	 0	23	 -122790409.41891	   23366224.46149	 -602.664	48.70	   47	 1679	   0	16	10	8	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  13	   0	  19	3	  0	 50.5	77.0	 5	38	  -99667488.07129	   23366213.84673	 -489.176	50.90	   18	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  13	   0	  19	3	  0	 50.5	77.0	 4	14	  -92890181.36285	   23366224.88350	 -455.863	55.40	  220	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  15	   0	  21	3	  0	 44.2	23.0	 0	23	 -140043317.77542	   26649356.04035	-2627.277	41.50	   99	 1679	   0	16	10	8	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  15	   0	  21	3	  0	 44.2	23.0	 5	38	 -113671489.26889	   26649346.45221	-2132.375	41.10	  230	 1055	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  15	   0	  21	3	  0	 44.2	23.0	 4	14	 -105941875.38568	   26649358.02854	-1987.258	47.40	  130	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  23	   0	  24	3	  0	312.2	37.0	 0	23	 -133097120.64935	   25327538.56006	 2201.359	46.70	  107	 1679	   0	16	9	8	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  23	   0	  24	3	  0	312.2	37.0	 5	38	 -108033341.37531	   25327528.82131	 1786.805	45.30	   38	 1039	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  23	   0	  24	3	  0	312.2	37.0	 4	14	 -100687116.91287	   25327539.36428	 1665.266	51.30	    3	 1039	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  26	   0	  26	3	  0	221.8	46.0	 0	23	 -129055737.10376	   24558476.45136	 1987.359	48.90	   82	 1679	   0	16	10	8	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  26	   0	  26	3	  0	221.8	46.0	 5	38	 -104752999.30606	   24558467.42001	 1613.211	47.60	  161	 1055	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  26	   0	  26	3	  0	221.8	46.0	 4	14	  -97629862.29553	   24558475.48571	 1503.469	53.20	  133	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  27	   0	  27	3	  0	138.5	31.0	 0	23	 -137130225.27829	   26095022.30581	-2479.102	46.20	   98	 1679	   0	16	10	8	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  27	   0	  27	3	  0	138.5	31.0	 5	38	 -111306961.97079	   26095014.03755	-2012.355	43.70	  113	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  27	   0	  27	3	  0	138.5	31.0	 4	14	 -103738121.87595	   26095023.72357	-1875.535	50.80	   89	 1039	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  35	   0	  45	10	  0	 63.8	30.0	 6	26	 -126495228.47150	   24292080.43074	-2308.117	45.70	   94	 1679	   0	16	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  35	   0	  45	10	  0	 63.8	30.0	 2	 8	  -95327338.69125	   24292079.48855	-1739.406	46.00	  182	 1167	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  35	   0	  45	10	  0	 63.8	30.0	 7	29	 -102787682.45303	   24292070.30948	-1875.539	43.90	  247	 1183	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  35	   0	  45	10	  0	 63.8	30.0	 0	20	 -127655739.49261	   24292082.14684	-2329.281	43.10	  193	 1167	   0	11	9	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  22	   0	  51	10	  0	115.0	16.0	 6	26	 -131568988.70587	   25266429.43513	 2545.488	42.20	  197	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  22	   0	  51	10	  0	115.0	16.0	 2	 8	  -99150969.39093	   25266426.79999	 1918.082	44.60	  239	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  22	   0	  51	10	  0	115.0	16.0	 7	29	 -106910550.94437	   25266416.49690	 2068.352	43.70	   81	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  22	   0	  51	10	  0	115.0	16.0	 0	20	 -132776054.39764	   25266431.31663	 2568.574	42.00	  168	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  48	   0	  52	10	  0	 37.8	 7.0	 6	26	 -136838337.41125	   26278363.36776	 -797.238	32.70	  117	 1679	   0	16	0	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  48	   0	  52	10	  0	 37.8	 7.0	 2	 8	 -103122009.14679	   26278380.47983	 -600.742	33.10	  145	 1167	   0	11	0	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  48	   0	  52	10	  0	 37.8	 7.0	 7	29	 -111192313.21844	   26278353.52173	 -647.758	32.30	    0	 1183	   0	11	0	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  48	   0	  52	10	  0	 37.8	 7.0	 0	20	 -138093734.25464	   26278364.66301	 -803.910	33.00	   77	 1167	   0	11	0	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   3	   5	  53	2	  0	 87.5	13.0	 0	 0	 -124878704.72046	   23328387.03578	 2689.547	38.80	  187	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   3	   5	  53	2	  0	 87.5	13.0	 0	 1	 -124878672.74387	   23328385.05447	 2689.676	36.40	    6	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   3	   5	  53	2	  0	 87.5	13.0	 1	 1	  -97127875.42612	   23328383.06569	 2091.957	39.90	  225	 1167	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	   3	   5	  53	2	  0	 87.5	13.0	 1	 0	  -97127868.41925	   23328384.43745	 2091.996	39.60	  224	 1183	   0	11	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  25	   0	  54	10	  0	307.8	29.0	 6	26	 -125128240.43817	   24029559.66509	 1737.602	43.70	  124	 1695	   0	16	10	0	0	
2415	151200.000	0.000002	  96	  25	   0	  54	10	  0	307.8	29.0	 2	 8	  -94297166.08994	   24029556.94277	 1309.102	44.60	    9	 1167	   0	11	10	0	0	
