20260427_South

RefDUT
DirectoryBX992SUMO2
Antenna00

HDF5 Metadata

DescriptionRefDUT
app_versiongnss_hdf5 v0.1.1gnss_hdf5 v0.1.1
processing_date2026-04-28T21:09:45Z2026-04-28T21:07:02Z
source_directory/home/russ/Documents/_GNSS_data/2026/SUMO-416_Static_Hex/20260427_South/gnssdata/BX992/home/russ/Documents/_GNSS_data/2026/SUMO-416_Static_Hex/20260427_South/gnssdata/SUMO2
antenna_char_codeEE
antenna_height0.00.0
firmware_date2025-09-022026-03-06
fw_ver_boot57325755
fw_ver_comm583660
fw_ver_processor64327
nav_proc_version64327
productBX992-SPSBD1092i
serial_number5824C03159STELLA2C21
sig_proc_version583660
internal_nameSTELLA

Stats


SVType Freq N_SVs N_Samples CNo_Mean CNo_Median CNo_Std CNo_Min CNo_Max CNo_Range El_Mean El_Max
GPS L1 40 1684920 +0.4 +0.1 +2.7 -41.4 +40.7 +82.1 +35.2 +90.0
GPS L2 32 1284374 +0.5 +0.4 +2.4 -24.0 +22.0 +46.0 +35.8 +90.0
GPS L5-E5A 20 861263 -0.5 -0.5 +2.3 -24.9 +21.7 +46.6 +34.6 +90.0
SBAS L1 3 399600 -1.0 -0.9 +0.6 -5.0 +5.3 +10.3 +39.7 +42.0
SBAS L5-E5A 3 399600 -0.2 -0.1 +0.5 -3.5 +5.9 +9.4 +39.7 +42.0
GLONASS L1 48 2114911 +0.9 +0.7 +2.8 -41.4 +45.3 +86.7 +33.1 +88.0
GLONASS L2 42 1727789 +0.6 +0.5 +2.4 -35.1 +23.0 +58.1 +32.8 +88.0
GLONASS G3 2 102840 +0.4 +0.4 +2.4 -21.8 +20.4 +42.2 +31.1 +81.0
Galileo L1 26 1135146 +0.7 +0.3 +2.5 -40.6 +43.2 +83.8 +35.7 +88.0
Galileo E5A+B 26 1135485 -0.7 -0.7 +2.2 -28.3 +23.9 +52.2 +35.7 +88.0
Galileo E6 26 1104942 +0.5 +0.2 +2.7 -16.0 +18.6 +34.6 +36.5 +88.0
Galileo E5B-B2 26 1132908 -0.4 -0.4 +2.3 -25.7 +23.9 +49.6 +35.7 +88.0
Galileo L5-E5A 26 1133977 -0.4 -0.5 +2.2 -39.3 +24.0 +63.3 +35.7 +88.0
BeiDou L1 23 1011952 +0.3 -0.1 +2.7 -24.1 +25.3 +49.4 +34.2 +90.0
BeiDou B1 29 1229734 +0.4 +0.0 +3.0 -44.1 +41.6 +85.7 +33.5 +90.0
BeiDou B3 29 1211274 -0.2 -0.4 +2.3 -22.4 +21.3 +43.7 +33.9 +90.0
BeiDou E5B-B2 23 976494 -0.2 -0.3 +2.8 -17.8 +20.0 +37.8 +35.2 +90.0
BeiDou L5-E5A 23 1010338 -0.4 -0.5 +2.4 -27.9 +23.0 +50.9 +34.3 +90.0

start/stop time: 3,600 136,799
Total time: 133,199.0 seconds
Total time: 2,219.983 minutes
Total time: 37.000 hours
Total Samples: 19,657,547
Avg Samples/sec: 147.6

Statistics for full C/No Observations dataset
(df_ref - df_dut => positive numbers mean DUT is worse)
Mean = 0.141
Median = 0.000
Std Dev= 2.546 start/stop time: 3,600 136,799
Total time: 133,199.0 seconds
Total time: 2,219.983 minutes
Total time: 37.000 hours
Total Samples: 19,657,547
Avg Samples/sec: 147.6

Statistics for full C/No Observations dataset
(Ref - Dut => positive numbers mean DUT is worse)
Mean = 0.141
Median = 0.000
Std Dev= 2.546

Plots


DIFF GPS L1(BOC-PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 25.008045 0.351191 16.299999 -19.700001 60407
4 42.567081 0.394298 11.500000 -10.700001 51021
11 44.263470 0.547952 24.099998 -13.400002 24166
14 44.746052 0.080364 14.100002 -11.000000 44021
18 38.122543 -0.427477 15.400002 -8.899998 31499
20 24.824049 0.475783 10.500000 -24.100000 42603
21 24.194920 0.815961 14.100002 -20.900002 40863
23 37.691422 -0.408316 12.000000 -15.700001 37096
28 42.473789 0.172169 18.000000 -16.900000 43437
DIFF GPS L1(CA)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 24.947439 0.460229 24.499998 -26.400000 60577
2 25.397532 0.409996 14.100000 -26.699999 64083
3 37.360950 1.013746 40.700001 -36.200001 44696
4 42.567081 0.532728 13.099998 -11.700001 51021
5 31.562061 1.439337 33.099998 -39.900002 30849
6 30.223076 0.700766 18.500002 -35.400002 32899
7 44.059395 0.556879 10.100000 -7.100002 52731
8 27.202106 0.285498 18.200001 -27.900000 55253
9 43.462704 0.768583 30.100000 -17.000000 43773
10 43.250740 0.189166 11.000000 -7.099998 41573
11 44.349396 1.002277 39.500000 -14.900001 24116
12 29.500906 1.851553 31.400000 -36.900002 32539
14 44.746052 0.252461 14.900000 -15.599998 44021
15 24.710648 0.994978 19.800001 -26.299999 38130
16 32.196938 0.047604 12.000000 -33.200001 49097
17 48.025661 -0.147881 37.000000 -16.500000 34799
18 38.122543 0.070317 18.300001 -10.600002 31499
19 39.365162 -0.089577 14.799999 -32.200001 35546
20 24.624784 0.950418 18.000002 -41.299999 43042
21 24.108814 1.242743 16.700001 -26.900002 41024
22 44.019054 0.483368 10.700001 -9.500002 41199
23 37.691422 0.003464 12.799999 -16.500000 37096
24 23.649179 0.765609 28.000000 -35.700001 37361
25 25.320665 0.404873 19.100000 -35.900002 37656
26 28.750900 0.248779 20.400002 -34.599998 51397
27 23.709188 0.346869 17.700001 -41.400002 55118
28 41.252522 0.351838 30.100000 -36.700001 44903
29 44.301315 0.131462 18.900000 -6.200001 23069
30 49.371204 0.184443 10.699999 -14.300000 41608
31 45.438248 0.023515 21.800001 -25.100000 43836
32 45.787884 0.036966 14.099998 -33.599998 45296
DIFF GPS L2(CM+CL)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 25.065319 1.042082 13.500000 -21.600000 60242
3 36.884819 0.688482 21.299999 -17.900002 45303
4 42.680012 0.101140 12.099998 -14.000000 50886
5 35.317905 0.033673 17.100002 -19.499998 26876
6 30.609694 0.615173 19.400000 -21.000000 32413
7 44.076950 0.163876 10.699999 -7.799999 52710
8 27.433405 0.812592 14.900000 -15.500000 54718
9 44.232105 0.506571 22.000000 -9.699997 42916
10 43.250740 0.317232 8.000000 -6.500000 41573
11 44.573723 0.396023 21.000000 -12.200001 23989
12 34.191269 -0.525012 18.900000 -23.000000 26967
14 44.746052 -0.003294 9.900000 -8.799999 44021
15 24.870939 0.170680 14.400000 -17.800001 37827
17 47.998535 0.111425 18.900000 -7.700001 34819
18 38.122543 0.234982 8.099998 -8.399998 31499
20 24.847622 0.948588 13.100000 -23.099998 42552
21 24.260223 0.097018 13.800001 -16.599998 40738
23 37.786152 0.196073 8.100002 -14.900002 37003
24 23.913713 1.091966 14.900002 -24.000002 36842
25 25.439075 0.447356 17.800001 -17.200001 37440
26 29.148325 0.738946 13.099998 -18.199999 50578
27 23.777668 0.922801 14.000000 -23.299999 54927
28 42.898594 0.163166 17.599998 -14.900002 42966
29 44.466694 0.116495 8.900002 -5.600000 22983
30 49.416332 0.026252 8.200001 -7.900002 41570
31 45.539833 0.255154 11.800001 -8.299999 43734
32 45.976143 0.017626 8.299999 -14.999998 45104
DIFF GPS L2(E)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 25.927711 2.029837 13.300001 -12.600000 62500
16 35.418842 1.179229 11.300000 -9.100000 43470
19 40.318657 0.810789 11.300001 -7.100000 34636
22 44.666008 1.075365 9.600000 -6.700001 40564
26 4.000000 -5.525001 -4.700001 -6.300001 8
DIFF GPS L5-E5A(I+Q)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 24.991762 0.179330 10.799999 -16.300001 60454
3 36.772160 -0.166581 21.699999 -20.700001 45462
4 42.572086 -1.142411 4.799999 -24.400002 51015
6 30.243080 -1.158015 11.299999 -24.400002 32874
8 27.304485 -0.231806 8.500000 -23.400002 55011
9 44.116077 -0.342008 19.400000 -8.000000 43049
10 43.250740 -0.565658 5.599998 -7.700001 41573
11 44.262547 -0.908102 18.200001 -13.500000 24167
14 44.746052 -0.838547 8.599998 -8.400002 44021
18 38.122543 -0.725026 9.399998 -8.599998 31499
20 24.808973 -0.230940 9.899998 -23.500002 42638
21 24.136948 -0.780211 10.500000 -20.199999 40972
23 37.691422 -0.591608 9.000000 -14.500002 37096
24 23.582052 -0.249274 8.900002 -21.799999 37488
25 25.268915 -0.527321 9.400002 -19.900002 37748
26 29.053562 -0.349407 14.600000 -24.899998 50764
27 23.688669 0.094075 10.599998 -21.800001 55192
28 42.501324 -0.745989 14.700001 -17.299999 43395
30 49.366455 -1.202434 7.099998 -10.500000 41612
32 45.850574 -0.763016 11.299999 -14.600000 45233
DIFF SBAS L1(CA)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
131 42.000000 -1.042854 3.800003 -4.899998 133200
133 38.000000 -1.222206 4.600002 -5.000000 133200
135 39.037079 -0.734642 5.299999 -4.899998 133200
DIFF SBAS L5-E5A(I)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
131 42.000000 -0.049983 5.900002 -3.299999 133200
133 38.000000 -0.180034 4.899998 -3.000000 133200
135 39.037079 -0.238867 5.000000 -3.500000 133200
DIFF GLONASS L1(CA)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 34.959648 1.019556 38.700001 -26.400000 46641
2 30.709173 1.837982 23.400002 -40.200001 46588
3 27.229300 0.173277 30.999998 -41.400002 44793
4 28.954315 0.211448 23.499998 -37.000000 46953
5 35.409981 0.457440 28.100002 -36.600002 47178
6 36.682446 1.020999 22.299999 -36.099998 24758
7 38.425144 -0.507794 20.199999 -9.900002 47038
8 38.256767 0.203053 36.900002 -26.299999 46941
9 33.810741 0.735643 24.700001 -37.900002 47390
10 38.162376 0.442118 34.500000 -36.700001 46023
11 38.209064 0.896401 29.799999 -41.099998 47708
12 36.631618 1.113429 16.200001 -23.600000 50035
13 37.683105 1.402341 26.500000 -33.700001 46315
14 30.001591 1.136989 21.000002 -34.500000 46497
15 26.692327 0.787038 23.900000 -32.400002 43998
16 29.121784 0.791469 32.200001 -35.500000 45950
17 34.964104 1.266380 19.100002 -29.000000 26550
18 33.822712 2.095973 17.299999 -15.999998 27142
19 33.376789 0.190710 38.000000 -35.300003 35585
20 33.838184 -0.382828 29.299999 -40.599998 46448
21 28.570599 0.281415 22.799999 -32.900002 55971
22 26.755890 1.673446 21.800001 -34.900002 57724
23 30.530174 0.606351 21.399998 -41.099998 51549
24 33.852345 -0.024861 27.699999 -37.000000 36660
DIFF GLONASS L1(P)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 35.495701 1.159401 20.299999 -12.300001 45816
2 30.746061 1.546212 14.000002 -18.199999 46527
3 27.390909 1.181462 20.000002 -18.000002 44481
4 29.292416 1.284479 20.799999 -17.500002 46345
5 36.006107 0.857759 23.599998 -16.199999 46337
6 36.769699 0.769431 14.000002 -16.200001 24698
7 38.479744 0.779366 16.299999 -7.000000 46971
8 39.118435 1.130870 18.300001 -15.600000 45747
9 34.004120 0.872461 15.700001 -16.799999 47089
10 38.878632 0.936648 17.900002 -15.000000 45036
11 38.847721 0.889194 22.599998 -22.499998 46855
12 36.710968 1.211343 12.400000 -14.600000 49925
13 38.053226 1.461193 13.599998 -11.399998 45785
14 30.264534 1.654716 18.700001 -19.900000 46032
15 26.845545 0.759984 16.200001 -15.899998 43702
16 29.253654 1.008780 20.600000 -20.299999 45708
17 35.097816 1.781280 17.400002 -16.000000 26448
18 33.840164 1.935012 12.300001 -11.600002 27128
19 33.581539 0.608837 25.800001 -16.399998 35327
20 34.018517 0.446117 26.299999 -20.499998 46176
21 28.638504 0.681673 18.700001 -14.799999 55818
22 26.883524 1.439046 45.299999 -18.799999 57402
23 30.782225 0.906457 17.300001 -21.299999 51048
24 34.355480 0.830276 24.200001 -21.400002 36075
DIFF GLONASS L2(CA)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
1 59.000000 -7.000000 16.500000 -26.699999 24
2 30.768234 0.676324 13.600002 -19.900000 46491
3 27.378946 0.523168 17.799999 -19.100000 44505
4 29.098866 0.321600 18.200001 -19.899998 46690
5 35.954407 0.302342 13.600000 -16.899998 46410
6 36.846291 0.496851 15.000002 -19.600002 24644
7 38.458847 0.351424 18.400002 -18.199999 46996
8 38.688210 0.492289 19.500002 -20.299999 46361
9 34.016251 0.701336 14.099998 -20.099998 47070
10 73.846153 -5.353846 11.300001 -18.300001 13
11 38.801796 0.442558 19.099998 -22.099998 46926
12 36.774742 0.590059 9.299999 -17.699999 49836
14 30.312965 0.489225 20.299999 -24.400002 45938
15 26.914400 0.695010 18.100000 -20.400002 43563
16 29.240347 0.676995 12.200001 -23.000000 45734
17 35.131783 0.720585 17.400000 -23.100000 26422
18 33.838917 0.602263 13.500000 -11.400000 27129
19 33.492130 0.211818 15.600002 -19.300001 35454
20 33.938648 0.484898 17.700001 -19.699999 46291
21 28.655205 0.789021 17.199999 -18.400000 55778
22 26.940338 0.844271 13.500000 -18.799999 57256
24 34.491913 0.301108 19.099998 -19.699999 35919
DIFF GLONASS L2(P)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 30.781054 0.640234 14.700001 -18.700001 46468
3 27.442280 0.675066 13.400000 -19.700001 44386
4 29.401829 0.444988 17.699999 -20.400000 46139
5 36.026497 0.215347 16.200001 -16.599998 46309
6 36.998329 0.573111 17.199999 -18.300001 24538
7 38.497166 0.439710 11.199999 -10.200001 46950
8 38.794235 0.494160 20.000000 -20.700001 46218
9 34.105461 0.636899 16.800001 -21.700001 46928
11 38.981236 0.332080 16.700001 -21.100002 46687
12 36.779728 0.598198 10.299999 -18.000000 49829
14 30.484253 0.495450 15.100002 -23.900002 45629
15 26.968565 0.748161 17.200001 -21.200001 43456
16 29.294880 0.669488 11.200001 -22.400000 45632
17 35.222862 0.715591 21.699999 -20.400000 26348
18 33.933167 0.639478 12.900000 -9.199999 27053
19 33.633381 0.226599 17.900002 -35.099998 35279
20 34.034828 0.481091 23.000000 -20.500002 46142
21 28.694496 0.946786 21.399998 -19.500000 55685
22 27.008760 0.849480 15.900002 -18.000000 57078
24 34.766754 0.273938 20.600000 -21.700001 35585
DIFF GLONASS G3(PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
9 34.004734 0.18506 10.800003 -21.199999 47087
21 28.666080 0.55387 20.399998 -21.799999 55753
DIFF Galileo L1(MBOC-PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 35.235233 0.301110 39.900002 -38.099998 52701
3 43.327324 0.503778 20.799999 -30.200001 51909
4 32.521400 0.829294 14.900001 -6.799999 42852
5 38.743839 0.484818 36.200001 -34.299999 42727
6 33.841694 0.882661 24.200001 -33.599998 42961
7 39.701241 0.474411 29.299999 -30.199999 50556
8 43.791996 0.416843 38.299999 -16.600000 56230
9 36.647598 0.474324 22.500002 -39.000000 40695
10 42.221710 0.248441 13.400002 -13.399998 34640
11 38.646729 0.064456 15.699999 -26.500000 38251
12 42.015247 0.522622 24.400002 -5.099998 35019
13 29.046354 0.235131 16.600000 -39.200001 48971
15 28.238880 1.270240 28.400000 -38.900002 46986
16 31.218845 0.209213 18.799999 -37.700001 43373
19 32.150616 0.941926 20.600000 -24.000000 42267
21 42.637383 0.543437 33.599998 -6.799999 34979
23 38.347961 0.499887 24.200001 -40.200001 38964
25 28.117496 0.644843 25.699999 -40.599998 55202
26 32.621677 0.967683 34.500000 -14.500000 42826
27 38.275597 0.717117 43.200001 -20.700001 38803
29 31.392975 1.310276 25.299999 -37.599998 50105
30 38.954842 0.554443 17.799999 -20.899998 43513
31 33.586460 1.119918 39.700001 -35.200001 42540
33 35.150406 1.131467 42.299999 -37.900002 42585
34 28.940897 0.828585 11.600002 -6.800003 37680
36 35.368042 0.705443 40.000000 -10.499998 37811
DIFF Galileo E5A+B(AltBOC-Comp-PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 35.263950 -0.774120 8.799999 -28.300001 52654
3 43.253799 -0.875566 9.000000 -9.400002 51998
4 32.521400 -0.633448 9.000000 -8.299999 42852
5 38.747467 -0.797278 22.699999 -18.400002 42723
6 33.680470 -0.928229 12.500000 -13.599998 43182
7 39.573879 -1.130690 10.900000 -26.600002 50746
8 43.734661 -0.746547 12.799999 -9.100002 56317
9 36.742970 -1.099020 12.799999 -27.599998 40606
10 42.221710 -1.299524 8.700001 -9.400002 34640
11 38.646729 -0.547792 11.300003 -22.000002 38251
12 42.015247 -0.639259 11.400002 -6.199997 35019
13 29.125090 -0.998509 14.099998 -25.999998 48813
15 28.226177 -0.293232 10.700001 -22.799999 47012
16 31.218845 -0.603698 7.900002 -24.700001 43373
19 32.082119 -0.247022 8.000000 -19.399998 42378
21 42.587463 -0.794991 5.600002 -6.500000 35020
23 38.347961 -1.736542 3.700001 -20.900000 38964
25 28.150320 -0.325865 9.599998 -27.200001 55129
26 32.596409 -0.554168 6.700001 -9.500000 42870
27 38.267300 -0.467687 13.100002 -15.599998 38814
29 31.439486 -0.412111 15.000002 -21.599998 50013
30 38.954842 -0.761248 9.900002 -13.299999 43513
31 33.731121 -0.366699 23.900002 -20.200001 42413
33 35.089966 -0.985853 18.100002 -24.000000 42672
34 28.940897 -0.524801 10.200001 -6.700001 37680
36 35.348057 -0.143134 18.000002 -7.500000 37833
DIFF Galileo E6(BPSK(5)-D)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 36.111301 0.721593 18.600002 -12.800001 51113
3 44.190578 0.359216 14.900000 -11.800001 50829
4 32.654877 0.540420 17.300001 -10.800001 42637
5 39.473000 0.270333 16.199999 -14.900000 41852
6 34.789989 0.698686 18.500002 -13.999998 41484
7 40.348576 0.146397 12.700001 -14.400000 49645
8 44.274326 0.234151 17.400002 -9.200001 55492
9 37.940052 0.526060 16.700001 -14.699999 38983
10 42.359837 -0.482751 16.200001 -12.500000 34513
11 39.609470 0.354679 14.100002 -10.900000 37060
12 42.687088 0.121398 15.000002 -9.900002 34409
13 29.785601 0.479819 14.099998 -12.799999 47491
15 29.002396 1.259738 17.200001 -13.999998 45490
16 31.673185 0.574098 17.000000 -15.300001 42642
19 33.710438 0.962515 12.300001 -9.500002 39653
21 42.722443 0.096207 13.699999 -9.599998 34908
23 39.187950 -0.424512 10.200001 -14.800001 37978
25 28.651525 0.878409 15.400000 -13.899998 53935
26 32.735477 0.725692 16.699999 -16.000000 42639
27 39.389706 0.732527 16.600000 -14.700001 37477
29 32.627426 1.355354 18.299999 -13.300001 47682
30 39.246384 0.186083 16.600000 -14.500002 43148
31 35.010937 0.827075 14.800001 -12.700001 40421
33 37.128632 0.920472 17.600000 -13.200001 39811
34 29.008411 0.782845 15.400000 -13.200001 37569
36 36.788200 0.940525 15.800001 -13.100000 36081
DIFF Galileo E5B-B2(BPSK(10)-PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 35.416996 -0.344777 18.900002 -23.600002 52389
3 43.282009 -0.540652 13.199999 -12.699999 51963
4 32.539928 -0.204792 14.399998 -8.500000 42826
5 38.836758 -0.489575 16.300001 -17.399998 42618
6 33.746635 -0.584793 18.300001 -16.400002 43092
7 39.788273 -0.804378 8.900002 -23.000000 50438
8 43.738819 -0.412170 23.400000 -10.000000 56310
9 36.800110 -0.644554 17.100002 -21.799999 40537
10 42.221710 -0.870537 9.000000 -8.800001 34640
11 38.665516 -0.401747 13.100000 -18.399998 38229
12 42.130657 -0.494087 15.199999 -6.199997 34923
13 29.268974 -0.614856 14.900000 -23.200001 48525
15 28.283232 0.017508 18.200001 -19.500000 46898
16 31.327902 -0.200472 11.900000 -20.500000 43205
19 32.091419 -0.096936 10.299999 -20.600000 42365
21 42.587463 -0.490543 7.200001 -7.000000 35020
23 38.359093 -1.482655 5.500000 -20.699999 38951
25 28.185671 0.020538 17.500002 -25.700001 55049
26 32.603546 -0.125768 10.000000 -9.200001 42860
27 38.395184 -0.126615 18.400002 -16.699999 38673
29 31.488079 -0.152935 19.800001 -20.600000 49916
30 38.954842 -0.379006 20.599998 -16.700001 43513
31 33.910992 -0.138189 19.300001 -20.200001 42154
33 35.251526 -0.551598 22.900002 -23.900000 42449
34 28.952024 -0.184049 11.600000 -7.600002 37665
36 35.461220 0.098549 23.899998 -8.100002 37700
DIFF Galileo L5-E5A(BPSK(10)-PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
2 35.414265 -0.395627 23.300001 -24.999998 52394
3 43.264347 -0.587772 14.000002 -28.299999 51985
4 32.524960 -0.424987 13.200000 -10.099998 42847
5 38.830643 -0.393112 21.300001 -24.600002 42626
6 33.699871 -0.629046 13.500002 -12.900000 43155
7 39.566082 -0.792639 14.500000 -22.500002 50756
8 43.734661 -0.444479 19.500000 -9.799999 56317
9 36.769394 -0.769083 14.299999 -22.000000 40576
10 42.221710 -0.874859 13.299999 -11.100000 34640
11 38.647583 -0.248638 13.900002 -34.500000 38250
12 42.039257 -0.356376 15.500000 -6.299999 34999
13 29.213711 -0.752221 14.000000 -24.799999 48636
15 28.257450 -0.089521 12.400000 -20.200001 46949
16 31.329321 -0.197792 8.299999 -39.299999 43201
19 32.087986 -0.141803 8.000000 -19.400002 42370
21 42.587463 -0.538181 7.299999 -6.700001 35020
23 38.350529 -1.438754 5.299999 -29.499998 38961
25 28.170074 -0.054461 13.899998 -23.900002 55082
26 32.596409 -0.493907 8.100002 -11.100000 42870
27 38.359100 -0.264333 19.400002 -15.600000 38716
29 31.441092 -0.218118 18.200001 -21.099998 50010
30 38.955574 -0.534253 21.499998 -12.300001 43512
31 33.934246 -0.218886 18.699999 -22.299999 42126
33 35.209763 -0.803357 23.999998 -29.200001 42510
34 28.951283 -0.287671 9.699997 -7.900002 37666
36 35.370712 0.172997 24.000000 -9.000000 37803
DIFF BeiDou L1(BOC-PD)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
19 42.036545 0.464303 22.900000 -12.700001 53825
20 44.110992 0.350764 20.299999 -12.699999 51292
21 26.517490 0.606027 15.099998 -16.799999 52998
22 33.679810 0.431884 15.500000 -21.300001 54174
23 24.431063 0.246965 14.200001 -21.500000 48515
24 38.446007 0.191759 15.900002 -24.100002 31051
25 27.454502 0.537571 16.400000 -23.399998 38442
26 39.928555 0.379025 11.400002 -5.500000 39023
27 30.504112 -0.335815 22.700001 -21.899998 35988
28 41.521313 -0.639983 13.000000 -13.900000 28877
29 28.159958 0.348485 14.299999 -16.700001 58959
30 24.323027 0.693241 25.300001 -23.900002 56011
31 33.074474 0.604823 24.500000 -23.100000 35744
32 37.932396 0.142359 18.699999 -13.300001 43252
33 32.149513 0.174347 15.600000 -13.799999 35395
34 42.261929 0.254598 12.700001 -15.000000 30142
35 28.206274 0.747609 22.200001 -21.699999 47054
36 43.949486 0.190634 20.500002 -13.299999 55924
37 28.133247 0.025134 18.099998 -21.900002 55348
38 42.200169 0.109348 13.799999 -9.600002 30604
39 44.508957 -0.022210 11.499998 -18.199999 51360
41 40.064442 -0.326461 19.300001 -12.000000 30834
42 24.541981 0.390197 10.200001 -18.400000 47140
DIFF BeiDou B1(BPSK(2)-B1)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
6 6.498542 2.809274 35.099998 -4.000000 13716
7 4.675321 -0.656806 30.299999 -28.000000 3813
11 26.949081 0.534624 26.100002 -36.200001 59055
12 44.716412 0.489598 31.000000 -7.600002 52664
13 42.937424 -0.366652 8.600000 -5.700001 29405
14 24.376358 0.676520 17.599998 -39.400002 50614
19 41.981945 0.510563 40.500000 -14.499998 53895
20 44.106693 0.304564 21.900002 -10.600000 51297
21 26.461470 0.669171 14.200001 -33.700001 53126
22 33.553890 0.518676 29.099998 -38.900002 54408
23 24.209896 0.123724 21.900002 -29.100000 49048
24 38.254833 0.182908 15.600000 -44.099998 31236
25 26.880857 0.185221 17.800001 -41.700001 39440
26 39.928555 0.439779 11.500000 -4.000000 39023
27 30.065754 -0.037403 37.599998 -33.799999 36561
28 41.261684 -0.577456 20.500000 -23.500000 29077
29 28.018728 0.421455 21.500000 -41.000000 59324
30 23.869724 0.560412 41.000000 -43.200001 57263
31 32.885120 0.644893 37.700001 -39.900002 35959
32 37.790279 -0.017943 18.599998 -19.000000 43420
33 31.918556 0.325854 24.499998 -19.100000 35669
34 42.158424 0.358522 14.999998 -27.600000 30216
35 27.037565 1.084718 28.600000 -38.000000 49646
36 43.915573 0.212159 41.599998 -20.299999 55966
37 28.081007 0.077421 19.400000 -34.399998 55464
38 42.200169 0.254218 11.599998 -6.400000 30604
39 44.508957 0.122780 11.699999 -29.900000 51360
41 39.762848 -0.542790 34.200001 -30.900000 31073
42 24.431845 0.496052 16.500000 -29.700001 47392
DIFF BeiDou B3(BPSK(10)-B3)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
6 6.549103 -1.024225 7.700001 -9.299999 13329
7 4.892833 -6.607065 1.800003 -15.300001 2958
11 27.092991 0.135918 10.699999 -17.799999 58683
12 45.311554 -0.605798 12.899998 -8.799999 51917
13 43.022285 -0.956585 5.199997 -8.099998 29347
14 24.535980 0.356703 9.100000 -20.000000 50209
19 42.140388 -0.190008 21.299999 -7.700001 53672
20 44.129822 -0.655773 7.600002 -7.700001 51270
21 26.592306 0.269033 12.000000 -13.400000 52824
22 33.758747 -0.190841 17.199999 -18.700001 54035
23 24.512129 0.238968 16.600002 -18.200001 48312
24 38.745987 -0.068690 16.799999 -14.800001 30770
25 27.673737 0.191540 14.100002 -18.900000 38095
26 39.944935 -0.529249 9.299999 -7.600002 39007
27 30.619257 -0.086324 18.499998 -15.099998 35822
28 41.969959 -0.600017 9.300001 -17.800001 28529
29 28.254765 0.042753 9.699999 -9.900000 58721
30 24.395824 0.394410 16.500000 -14.800001 55795
31 33.598164 0.173707 19.000000 -20.199999 35104
32 38.086033 -0.503293 12.900000 -11.500000 43064
33 32.398422 -0.420225 17.100000 -17.400000 35081
34 42.491394 -0.678713 8.700001 -12.899998 29976
35 28.544176 0.409368 20.000002 -22.400000 46382
36 44.267109 -0.403914 15.600002 -7.599998 55487
37 28.402124 0.067995 20.900002 -11.599998 54707
38 42.264915 -0.876110 6.799999 -8.100002 30557
39 44.657146 -0.759795 8.700001 -13.300001 51188
41 40.642597 -0.626686 16.800001 -18.200001 30372
42 24.988558 -0.260661 11.200001 -20.200001 46061
DIFF BeiDou E5B-B2(I)

SV AvgEl AvgCNoDiff MaxCNoDiff MinCNoDiff N_Samples
19 43.267891 -0.408886 15.000000 -14.500000 52051
20 44.486015 -0.562109 12.799999 -14.600002 50838
21 26.896786 0.265655 14.500002 -15.699999 52115
22 34.436874 -0.217865 16.700001 -15.699999 52752
23 24.732920 0.163221 16.799999 -17.799999 47761
24 40.378033 -0.785300 14.199999 -14.300001 29360
25 29.039433 0.024528 14.599998 -14.899998 35833
26 40.309444 -0.552972 8.799999 -14.700001 38624
27 31.746326 -0.009928 15.599998 -13.500000 34166
