Campaign wide SNR diff stats
Base folder: /home/russ/Documents/_GNSS_data/2026/SUMO-376_EVT_GNSS_Static/roof
20260110_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 214,369 | +1.11 | 2.57 |
| GPS | L1 | CA | 830,481 | +1.12 | 2.79 |
| GPS | L2 | CM+CL | 699,674 | +0.71 | 2.51 |
| GPS | L2 | E | 105,114 | +2.45 | 2.93 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 528,813 | -1.43 | 2.38 |
| SBAS | L1 | CA | 237,600 | +0.07 | 0.77 |
| SBAS | L5-E5A | I | 237,600 | -1.45 | 2.97 |
| GLONASS | L1 | CA | 669,428 | +2.29 | 2.72 |
| GLONASS | L1 | P | 666,035 | +2.59 | 2.46 |
| GLONASS | L2 | CA | 562,255 | +0.89 | 2.62 |
| GLONASS | L2 | P | 556,407 | +0.90 | 2.50 |
| GLONASS | G3 | PD | 53,566 | -1.98 | 2.26 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 655,155 | +0.98 | 2.55 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 655,432 | -2.82 | 2.64 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 623,516 | +0.51 | 2.92 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 654,186 | -2.16 | 2.62 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 654,752 | -1.55 | 2.55 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 640,102 | +1.30 | 2.70 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 695,262 | -0.26 | 2.81 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 689,810 | -0.70 | 2.45 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 53,103 | -1.77 | 2.66 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 599,795 | -2.20 | 2.95 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 638,962 | -1.24 | 2.65 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 11,921,417 | -0.11 | 2.56 |
| | | 79,199 | Total time (seconds) | |
20260111_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 424,010 | +0.58 | 1.70 |
| GPS | L1 | CA | 1,681,225 | +0.48 | 1.95 |
| GPS | L2 | CM+CL | 1,408,275 | +0.35 | 1.66 |
| GPS | L2 | E | 252,539 | +1.49 | 1.92 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 1,052,236 | -1.65 | 1.34 |
| SBAS | L1 | CA | 473,617 | +1.06 | 0.74 |
| SBAS | L5-E5A | I | 473,613 | -1.69 | 1.99 |
| GLONASS | L1 | CA | 1,352,181 | +1.62 | 1.88 |
| GLONASS | L1 | P | 1,348,639 | +1.98 | 1.71 |
| GLONASS | L2 | CA | 1,122,794 | +0.56 | 1.74 |
| GLONASS | L2 | P | 1,120,425 | +0.53 | 1.56 |
| GLONASS | G3 | PD | 114,919 | -2.24 | 1.56 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 1,394,934 | +0.60 | 1.67 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 1,395,065 | -2.73 | 1.35 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 1,362,009 | +0.15 | 2.24 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 1,393,759 | -2.14 | 1.48 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 1,394,344 | -1.60 | 1.43 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 1,299,118 | +0.73 | 1.79 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 1,460,221 | -0.81 | 1.92 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 1,450,545 | -1.16 | 1.50 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 154,222 | -2.12 | 1.63 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 1,240,969 | -2.59 | 2.31 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 1,298,500 | -1.58 | 1.43 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 24,668,159 | -0.44 | 1.67 |
| | | 604,799 | Total time (seconds) | |
20260113_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 233,139 | +0.66 | 1.69 |
| GPS | L1 | CA | 981,457 | +0.49 | 1.90 |
| GPS | L2 | CM+CL | 811,559 | +0.34 | 1.62 |
| GPS | L2 | E | 154,942 | +1.52 | 1.98 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 604,179 | -1.47 | 1.24 |
| SBAS | L1 | CA | 279,718 | +0.96 | 0.81 |
| SBAS | L5-E5A | I | 279,715 | -1.63 | 1.79 |
| GLONASS | L1 | CA | 806,020 | +1.65 | 1.87 |
| GLONASS | L1 | P | 804,009 | +2.01 | 1.71 |
| GLONASS | L2 | CA | 659,529 | +0.52 | 1.78 |
| GLONASS | L2 | P | 657,874 | +0.49 | 1.57 |
| GLONASS | G3 | PD | 71,535 | -1.91 | 1.40 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 804,458 | +0.52 | 1.60 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 804,434 | -2.53 | 1.22 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 786,694 | +0.10 | 2.18 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 803,934 | -2.07 | 1.37 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 804,181 | -1.42 | 1.35 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 798,168 | +0.88 | 1.67 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 911,987 | -0.84 | 1.83 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 904,576 | -1.25 | 1.43 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 108,383 | -2.21 | 1.54 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 753,244 | -2.39 | 2.27 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 797,804 | -1.37 | 1.37 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 14,621,539 | -0.39 | 1.62 |
| | | 93,599 | Total time (seconds) | |
20260114_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 231,487 | +0.66 | 1.70 |
| GPS | L1 | CA | 924,908 | +0.50 | 1.91 |
| GPS | L2 | CM+CL | 767,713 | +0.37 | 1.62 |
| GPS | L2 | E | 145,947 | +1.53 | 1.91 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 572,265 | -1.34 | 1.26 |
| SBAS | L1 | CA | 259,200 | +0.96 | 0.83 |
| SBAS | L5-E5A | I | 259,200 | -1.50 | 1.71 |
| GLONASS | L1 | CA | 746,773 | +1.67 | 1.87 |
| GLONASS | L1 | P | 744,500 | +2.04 | 1.72 |
| GLONASS | L2 | CA | 629,056 | +0.50 | 1.72 |
| GLONASS | L2 | P | 627,777 | +0.45 | 1.54 |
| GLONASS | G3 | PD | 64,727 | -1.97 | 1.58 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 748,427 | +0.57 | 1.67 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 748,960 | -2.38 | 1.29 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 734,241 | +0.09 | 2.08 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 748,206 | -1.92 | 1.40 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 748,560 | -1.29 | 1.39 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 724,562 | +0.80 | 1.70 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 835,074 | -0.85 | 1.86 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 830,758 | -1.23 | 1.43 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 107,917 | -2.00 | 1.58 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 693,584 | -2.28 | 2.18 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 724,216 | -1.29 | 1.34 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 13,618,058 | -0.34 | 1.62 |
| | | 86,399 | Total time (seconds) | |
20260206_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 215,832 | +0.17 | 1.54 |
| GPS | L1 | CA | 858,786 | +0.08 | 1.77 |
| GPS | L2 | CM+CL | 704,022 | +1.22 | 1.54 |
| GPS | L2 | E | 142,833 | +1.85 | 1.98 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 530,825 | +0.02 | 1.54 |
| SBAS | L1 | CA | 250,143 | -0.00 | 1.19 |
| SBAS | L5-E5A | I | 250,140 | +0.16 | 0.47 |
| GLONASS | L1 | CA | 673,727 | -0.40 | 1.82 |
| GLONASS | L1 | P | 668,663 | -0.09 | 1.52 |
| GLONASS | L2 | CA | 561,685 | +1.12 | 1.59 |
| GLONASS | L2 | P | 559,090 | +1.11 | 1.49 |
| GLONASS | G3 | PD | 60,571 | +0.21 | 2.28 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 732,119 | +0.06 | 1.56 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 733,025 | -0.19 | 1.43 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 717,532 | +0.96 | 1.90 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 731,485 | +0.13 | 1.44 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 732,480 | +0.07 | 1.47 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 653,332 | +0.22 | 1.57 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 769,639 | -0.90 | 1.71 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 759,979 | -0.13 | 1.49 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 110,789 | +0.38 | 1.65 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 635,417 | +0.32 | 1.95 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 652,402 | +0.07 | 1.55 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 12,704,516 | +0.28 | 1.58 |
| | | 83,589 | Total time (seconds) | |
20260207_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 224,727 | +0.11 | 1.54 |
| GPS | L1 | CA | 886,307 | +0.03 | 1.77 |
| GPS | L2 | CM+CL | 728,895 | +1.19 | 1.51 |
| GPS | L2 | E | 143,540 | +1.69 | 1.96 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 546,894 | -0.06 | 1.53 |
| SBAS | L1 | CA | 259,200 | -0.02 | 1.14 |
| SBAS | L5-E5A | I | 259,200 | +0.14 | 0.46 |
| GLONASS | L1 | CA | 702,906 | -0.51 | 1.78 |
| GLONASS | L1 | P | 697,805 | -0.20 | 1.52 |
| GLONASS | L2 | CA | 589,642 | +1.06 | 1.56 |
| GLONASS | L2 | P | 587,458 | +1.02 | 1.46 |
| GLONASS | G3 | PD | 61,102 | +0.12 | 1.85 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 767,910 | -0.04 | 1.51 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 769,596 | -0.18 | 1.44 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 750,609 | +0.95 | 1.93 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 768,065 | +0.08 | 1.42 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 769,097 | +0.12 | 1.48 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 671,459 | +0.19 | 1.57 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 775,389 | -0.94 | 1.73 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 766,497 | -0.17 | 1.45 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 98,642 | +0.29 | 1.68 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 656,739 | +0.26 | 1.91 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 670,904 | +0.01 | 1.55 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 13,152,583 | +0.22 | 1.55 |
| | | 86,399 | Total time (seconds) | |
20260208_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 224,528 | -0.01 | 1.54 |
| GPS | L1 | CA | 872,774 | -0.01 | 1.75 |
| GPS | L2 | CM+CL | 715,935 | +1.19 | 1.49 |
| GPS | L2 | E | 143,106 | +1.63 | 1.93 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 533,457 | -0.20 | 1.50 |
| SBAS | L1 | CA | 259,200 | -0.01 | 1.18 |
| SBAS | L5-E5A | I | 259,200 | +0.05 | 0.50 |
| GLONASS | L1 | CA | 703,314 | -0.47 | 1.74 |
| GLONASS | L1 | P | 698,909 | -0.13 | 1.49 |
| GLONASS | L2 | CA | 589,188 | +1.11 | 1.79 |
| GLONASS | L2 | P | 587,842 | +0.98 | 1.46 |
| GLONASS | G3 | PD | 66,634 | +0.27 | 1.55 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 734,011 | +0.02 | 1.58 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 734,684 | -0.37 | 1.52 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 717,449 | +1.00 | 2.02 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 732,809 | +0.00 | 1.52 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 733,436 | -0.05 | 1.53 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 666,903 | +0.11 | 1.59 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 749,022 | -0.98 | 1.76 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 740,635 | -0.15 | 1.47 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 76,991 | +0.11 | 1.71 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 650,896 | +0.18 | 1.96 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 666,745 | -0.07 | 1.60 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 12,857,668 | +0.18 | 1.57 |
| | | 86,399 | Total time (seconds) | |
20260209_BLDG2_Roof_with_Geodetic
| SVType | Freq | Track | BX992 0-SUMO2 0 |
| SVType | Freq | Track | N_Samples | CNo_Mean | CNo_Std |
| GPS | L1 | BOC-PD | 225,070 | +0.00 | 1.56 |
| GPS | L1 | CA | 885,106 | +0.02 | 1.77 |
| GPS | L2 | CM+CL | 728,663 | +1.18 | 1.51 |
| GPS | L2 | E | 142,384 | +1.70 | 1.90 |
| GPS | L5-E5A | I+Q | 546,432 | -0.20 | 1.53 |
| SBAS | L1 | CA | 259,200 | -0.09 | 1.19 |
| SBAS | L5-E5A | I | 259,200 | +0.00 | 0.48 |
| GLONASS | L1 | CA | 678,243 | -0.42 | 1.81 |
| GLONASS | L1 | P | 669,340 | -0.09 | 1.53 |
| GLONASS | L2 | CA | 560,572 | +1.30 | 2.11 |
| GLONASS | L2 | P | 558,776 | +0.99 | 1.45 |
| GLONASS | G3 | PD | 60,695 | +0.03 | 1.35 |
| Galileo | L1 | MBOC-PD | 743,266 | -0.00 | 1.58 |
| Galileo | E5A+B | AltBOC-Comp-PD | 744,743 | -0.51 | 1.42 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-D | 726,019 | +0.92 | 1.93 |
| Galileo | E6 | BPSK(5)-PD | | | |
| Galileo | E5B-B2 | BPSK(10)-PD | 743,023 | -0.13 | 1.42 |
| Galileo | L5-E5A | BPSK(10)-PD | 743,911 | -0.15 | 1.43 |
| BeiDou | L1 | BOC-PD | 667,040 | +0.10 | 1.57 |
| BeiDou | B1 | BPSK(2)-B1 | 743,260 | -0.92 | 1.73 |
| BeiDou | B3 | BPSK(10)-B3 | 731,266 | -0.18 | 1.44 |
| BeiDou | E5B-B2 | BPSK(2)-B2 | 68,351 | +0.05 | 1.70 |
| BeiDou | E5B-B2 | I | 650,939 | +0.15 | 1.94 |
| BeiDou | L5-E5A | I+Q | 668,386 | -0.14 | 1.53 |
| QZSS | L1 | CA | | | |
| QZSS | L1 | SLAS | | | |
| QZSS | L2 | CM+CL | | | |
| QZSS | L5-E5A | I+Q | | | |
| MSS | MSS | | | | |
| Total | | | 12,803,885 | +0.16 | 1.56 |
| | | 86,399 | Total time (seconds) | |